トップページ > 東京都の貸倉庫・貸工場 > 小平市の貸倉庫・貸工場
					| 物件種別 物件 | 所在地 | 路線 最寄駅 | バス 徒歩 | 坪数 | 賃料 共益費 | 礼・敷 保証金 | 完成年 所在階 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸倉庫・貸工場 B00380 | 小平市鈴木町1丁目 | 西武新宿線 花小金井 | ― 22分 | 37.5坪 | 153,890円 | 1・4 | 1997 1/3 | 駐車場4台付 | 
| 貸倉庫・貸工場 B00381 | 小平市小川町1丁目 | 西武国分寺線 鷹の台 | ― 18分 | 43.9坪 | 216,300円 | 1・0 85.6万円 | 1992 1/1 | 倉庫使用のみ 天井高さ6メートル | 
| 貸倉庫・貸工場 B00382 | 小平市喜平町3丁目 | 西武多摩湖線 一橋学園 | ― 14分 | 57.2坪 | 252,100円 | 2・0 100.8万円 | 1996 1/5 | ヤード43坪有 事務所14坪有 | 
| 貸倉庫・貸工場 B00383 | 小平市小川西町5丁目 | 西武国分寺線 小川 | ― 17分 | 69.5坪 | 357,300円 | 0・0 107.1万円 | 1986 1/1 | 工場使用可 騒音可・臭い可 | 
| 貸倉庫・貸工場 B00384 | 小平市学園東町 | 西武多摩湖線 青梅街道 | ― 19分 | 74.1坪 | 391,400円 | 1・0 195.5万円 | 1989 1/3 | 前面道路7メートル | 
| 貸倉庫・貸工場 B00385 | 小平市鈴木町1丁目 | 西武新宿線 小平 | 15分 ― | 85.9坪 | 417,300円 | 1・3 | 1992 1/1 | 間口5.3メートル 天井高さ4メートル | 
| 貸倉庫・貸工場 B00386 | 小平市津田町2丁目 | 西武国分寺線 鷹の台 | ― 13分 | 95.6坪 | 471,900円 | 2・4 | 1996 1/3 | クレーン付き(2.8t) 動力有 | 
| 貸倉庫・貸工場 B00387 | 小平市上水南町4丁目 | 中央線 国分寺 | ― 23分 | 104.7坪 | 548,400円 | 1・0 219.2万円 | 1992 1/1 | 空調機付 床(土間コンクリート) | 
| 貸倉庫・貸工場 B00388 | 小平市回田町 | 中央線 武蔵小金井 | 12分 ― | 120.6坪 | 614,000円 | 2・4 | 1996 1/6 | 駐車場8台付 | 
| 貸倉庫・貸工場 B00389 | 小平市花小金井3丁目 | 西武新宿線 花小金井 | ― 17分 | 147.4坪 | 747,000円 | 1・0 298.8万円 | 1982 1/2 | ヤード63坪有 | 
- 東京都の貸倉庫・貸工場
- 中央区
- 港区
- 品川区
- 江東区
- 江戸川区
- 墨田区
- 葛飾区
- 足立区
- 台東区
- 大田区
- 北区
- 渋谷区
- 新宿区
- 練馬区
- 中野区
- 世田谷区
- 杉並区
- 荒川区
- 千代田区
- 豊島区
- 板橋区
- 目黒区
- 文京区
- 三鷹市
- 狛江市
- 調布市
- 稲城市
- 府中市
- 武蔵野市
- 小金井市
- 西東京市
- 小平市
- 昭島市
- 東久留米市
- 日野市
- 八王子市
- 立川市
- 町田市
各エリア版で検索
						| 東京都の貸倉庫・貸工場 | 神奈川県の貸倉庫・貸工場 | 千葉県の貸倉庫・貸工場 | 埼玉県の貸倉庫・貸工場 | 
| 横浜市の貸倉庫・貸工場 | 川崎市の貸倉庫・貸工場 | 千葉市の貸倉庫・貸工場 | さいたま市の貸倉庫・貸工場 | 
| 茨城県の貸倉庫・貸工場 | 群馬県の貸倉庫・貸工場 | 静岡県の貸倉庫・貸工場 | 山梨県の貸倉庫・貸工場 | 
貸倉庫・貸工場・貸地の事業用不動産求む
貸倉庫・貸工場.bizでは、小平市の貸倉庫・貸工場の他、貸地の情報も満載です。小平市の倉庫・工場の賃貸をはじめ事務所付貸倉庫やクレーン付貸工場・貸地等も数多く掲載。小平市で貸倉庫・貸工場をお持ちのオーナー様も是非、貸倉庫・貸工場・貸地のプロフェッショナルにテナント募集をお任せください。 キュービクルやヤード・冷凍倉庫・店舗型・ロードサイドも用途に合わせて小平市の担当者が査定。賃料相場、最新情報をスピーディーにご提供致します。

 
				


