| 物件種別 物件№ | 所在地 | 路線 最寄駅 | バス 徒歩 | 坪数 | 賃料 共益費 | 礼・敷 保証金 | 完成年 所在階 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸倉庫・貸工場 B00771 | 秦野市東田原 | 小田急小田原線 秦野 | 23分 ― | 37.5坪 | 135,200円 | 1・0 54万円 | 1995 1/3 | 成約済前面道路5メートル | 
| 貸倉庫・貸工場 B00772 | 秦野市戸川 | 小田急小田原線 渋沢 | 14分 ― | 43.8坪 | 152,300円 | 2・5 | 1985 1/1 | 間口広し6メートル 動力有 | 
| 貸倉庫・貸工場 B00773 | 秦野市今泉 | 小田急小田原線 秦野 | ― 17分 | 55.2坪 | 183,700円 | 1・0 73.2万円 | 1988 1/2 | 天井高さ5メートル | 
| 貸倉庫・貸工場 B00774 | 秦野市渋沢 | 小田急小田原線 渋沢 | ― 18分 | 68.5坪 | 243,900円 | 2・3 | 1990 1/2 | トイレ新設予定 排水溝有 | 
| 貸倉庫・貸工場 B00775 | 秦野市西田原 | 小田急小田原線 秦野 | 21分 ― | 77.1坪 | 264,900円 | 2・0 105.6万円 | 1998 1/4 | エアコン完備 リフト有 | 
| 貸倉庫・貸工場 B00776 | 秦野市曽屋 | 小田急小田原線 秦野 | 11分 ― | 83.8坪 | 286,500円 | 1・0 143万円 | 1990 1/1 | 天井高さ5メートル | 
| 貸倉庫・貸工場 B00777 | 秦野市堀山下 | 小田急小田原線 渋沢 | ― 24分 | 97.2坪 | 351,000円 | 0・0 140.4万円 | 1996 1/5 | 分割貸し可能 駐車場7台有 | 
| 貸倉庫・貸工場 B00778 | 秦野市羽根 | 小田急小田原線 秦野 | 18分 ― | 127.5坪 | 446,200円 | 0・4 | 1986 1/2 | 駐車場12台分有 諸条件相談可能 | 
| 貸倉庫・貸工場 B00779 | 秦野市堀西 | 小田急小田原線 渋沢 | 12分 ― | 275.9坪 | 935,000円 | 1・3 | 1994 1/1 | 分割貸し可能 諸条件相談可能 | 
| 貸倉庫・貸工場 B00780 | 秦野市平沢 | 小田急小田原線 秦野 | 15分 ― | 326.4坪 | 1,073,000円 | 1・4 | 1991 1/3 | 動力有 中2階25坪有 | 
- 神奈川県の貸倉庫・貸工場・貸地
- 横浜市中区
- 横浜市神奈川区
- 横浜市西区
- 横浜市港北区
- 横浜市都筑区
- 横浜市青葉区
- 横浜市緑区
- 横浜市金沢区
- 横浜市磯子区
- 横浜市栄区
- 横浜市保土ヶ谷区
- 横浜市旭区
- 横浜市瀬谷区
- 横浜市泉区
- 横浜市南区
- 横浜市港南区
- 横浜市戸塚区
- 横浜市鶴見区
- 川崎市川崎区
- 川崎市幸区
- 川崎市中原区
- 川崎市高津区
- 川崎市宮前区
- 川崎市多摩区
- 川崎市麻生区
- 厚木市
- 相模原市
- 座間市
- 綾瀬市
- 海老名市
- 大和市
- 伊勢原市
- 秦野市
- 平塚市
- 茅ヶ崎市
- 藤沢市
- 横須賀市
各エリア版で検索
						| 東京都の貸倉庫・貸工場 | 神奈川県の貸倉庫・貸工場 | 千葉県の貸倉庫・貸工場 | 埼玉県の貸倉庫・貸工場 | 
| 横浜市の貸倉庫・貸工場 | 川崎市の貸倉庫・貸工場 | 千葉市の貸倉庫・貸工場 | さいたま市の貸倉庫・貸工場 | 
| 茨城県の貸倉庫・貸工場 | 群馬県の貸倉庫・貸工場 | 静岡県の貸倉庫・貸工場 | 山梨県の貸倉庫・貸工場 | 
貸倉庫・貸工場・貸地の事業用不動産求む
貸倉庫・貸工場.bizでは、秦野市の貸倉庫・貸工場の他、貸地の情報も満載です。秦野市の倉庫・工場の賃貸をはじめ事務所付貸倉庫やクレーン付貸工場・貸地等も数多く掲載。秦野市で貸倉庫・貸工場をお持ちのオーナー様も是非、貸倉庫・貸工場・貸地のプロフェッショナルにテナント募集をお任せください。 キュービクルやヤード・冷凍倉庫・店舗型・ロードサイドも用途に合わせて秦野市の担当者が査定。賃料相場、最新情報をスピーディーにご提供致します。

 
				


