| 物件種別 物件 | 所在地 | 路線 最寄駅 | バス 徒歩 | 坪数 | 賃料 共益費 | 礼・敷 保証金 | 完成年 所在階 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸倉庫・貸工場 B00908 | 千葉市花見川区千種町 | 総武・中央緩行線 新検見川 | 20分 ― | 280.9坪 | 1,168,544円 | 0・0 233.6万円 | 1994 1/1 | ヤード50坪 物流最適 | 
| 貸倉庫・貸工場 B00907 | 千葉市花見川区長作町 | 総武・中央緩行線 幕張 | 18分 ― | 122.6坪 | 521,050円 | 1・3 | 1999 1/1 | 何業も可 クレーン付 | 
| 貸倉庫・貸工場 B00906 | 千葉市花見川区天戸町 | 総武・中央緩行線 新検見川 | ― 37分 | 86.9坪 | 376,277円 | 2・3 | 1997 1/1 | 分割賃貸相談 | 
| 貸倉庫・貸工場 B00905 | 千葉市花見川区三角町 | 総武・中央緩行線 新検見川 | 23分 ― | 74.2坪 | 324,254円 | 1・3 | 2002 1/2 | 大型車出入可 リフト付 | 
| 貸倉庫・貸工場 B00904 | 千葉市花見川区大日町 | 総武本線 四街道 | 22分 ― | 67.1坪 | 292,556円 | 1・0 58.5万円 | 1998 1/2 | 動力可 駐車場5台有 | 
| 貸倉庫・貸工場 B00903 | 千葉市花見川区武石町1丁目 | 総武・中央緩行線 幕張 | ― 11分 | 55.2坪 | 239,568円 | 1・2 | 1991 1/2 | 間口広し 倉庫内に入庫可 | 
| 貸倉庫・貸工場 B00902 | 千葉市花見川区畑町 | 総武・中央緩行線 幕張 | ― 26分 | 43.7坪 | 190,969円 | 0・0 57.2万円 | 2001 1/2 | 中2階事務所付 駐車スペース有り | 
| 貸倉庫・貸工場 B00901 | 千葉市花見川区千種町 | 総武・中央緩行線 新検見川 | 23分 ― | 34.2坪 | 152,190円 | 1・3 | 1999 1/1 | クレーン付 | 
| 貸倉庫・貸工場 B00900 | 千葉市花見川区幕張町3丁目 | 総武・中央緩行線 幕張 | ― 13分 | 27.3坪 | 123,123円 | 1・2 | 1996 1/3 | 成約済4トン車搬入可 | 
| 貸倉庫・貸工場 B00899 | 千葉市花見川区犢橋町 | 総武・中央緩行線 新検見川 | ― 36分 | 20.9坪 | 95,095円 | 1・1 | 1994 1/2 | 3.4坪事務所付 成約済 | 
| 貸倉庫・貸工場 B00898 | 千葉市花見川区柏井町 | 京成本線 八千代台 | ― 24分 | 14.5坪 | 66,700円 | 1・2 | 1992 1/1 | 駐車場1台付 成約済 | 
- 千葉県の貸倉庫・貸工場
- 千葉市中央区
- 千葉市稲毛区
- 千葉市花見川区
- 千葉市緑区
- 千葉市美浜区
- 千葉市若葉区
- 松戸市
- 流山市
- 柏市
- 野田市
- 市川市
- 浦安市
- 船橋市
- 習志野市
- 八千代市
- 我孫子市
- 四街道市
- 佐倉市
- 富里市
- 成田市
- 市原市
- 木更津市
- 袖ヶ浦市
- 香取市
- 茂原市
- 銚子市
- 白井市
- 旭市
- 八街市
- 君津市
- 勝浦市
- 東金市
各エリア版で検索
						| 東京都の貸倉庫・貸工場 | 神奈川県の貸倉庫・貸工場 | 千葉県の貸倉庫・貸工場 | 埼玉県の貸倉庫・貸工場 | 
| 横浜市の貸倉庫・貸工場 | 川崎市の貸倉庫・貸工場 | 千葉市の貸倉庫・貸工場 | さいたま市の貸倉庫・貸工場 | 
| 茨城県の貸倉庫・貸工場 | 群馬県の貸倉庫・貸工場 | 静岡県の貸倉庫・貸工場 | 山梨県の貸倉庫・貸工場 | 
貸倉庫・貸工場・貸地の事業用不動産求む
貸倉庫・貸工場.bizでは、花見川区の貸倉庫・貸工場の他、貸地の情報も満載です。花見川区の倉庫・工場の賃貸をはじめ事務所付貸倉庫やクレーン付貸工場・貸地等も数多く掲載。花見川区で貸倉庫・貸工場をお持ちのオーナー様も是非、貸倉庫・貸工場・貸地のプロフェッショナルにテナント募集をお任せください。 キュービクルやヤード・冷凍倉庫・店舗型・ロードサイドも用途に合わせて花見川区の担当者が査定。賃料相場、最新情報をスピーディーにご提供致します。

 
				


