トップページ > 山梨県の貸倉庫・貸工場 > 甲州市の貸倉庫・貸工場
甲州市の貸倉庫・貸工場
面積順表示
| 物件種別 物件№ | 所在地 | 路線 最寄駅 | バス 徒歩 | 坪数 | 賃料 | 完成年 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸倉庫・貸工場 N00378 | 甲州市塩山上於曽 | 中央線 塩山 | ― 5分 | 41.3坪 | 191,590円 | 1993 | 間口広し | 
| 貸倉庫・貸工場 N00379 | 甲州市塩山藤木 | 中央線 塩山 | 5分 ― | 47.9坪 | 189,970円 | 1998 | リフト有 | 
| 貸倉庫・貸工場 N00380 | 甲州市塩山藤木 | 中央線 塩山 | ― 53分 | 50.6坪 | 164,700円 | 2003 | 駐車場5台分有 | 
| 貸倉庫・貸工場 N00381 | 甲州市塩山三日市場 | 中央線 塩山 | ― 35分 | 62.8坪 | 220,550円 | 1999 | キュービクル付 | 
| 貸倉庫・貸工場 N00382 | 甲州市塩山藤木 | 中央線 塩山 | 8分 ― | 69.1坪 | 249,520円 | 1996 | 動力有 | 
| 貸倉庫・貸工場 N00383 | 甲州市塩山藤木 | 中央線 塩山 | 10分 ― | 73.4坪 | 257,780円 | 1997 | 短期貸し相談 | 
| 貸倉庫・貸工場 N00384 | 甲州市塩山藤木 | 中央線 塩山 | 8分 ― | 85.4坪 | 309,400円 | 2000 | 諸条件相談可能 | 
| 貸倉庫・貸工場 N00385 | 甲州市塩山藤木 | 中央線 塩山 | 5分 ― | 93.2坪 | 331,230円 | 1998 | 中2階31坪有 | 
| 貸倉庫・貸工場 N00386 | 甲州市塩山上於曽 | 中央線 塩山 | ― 23分 | 116.2坪 | 409,720円 | 1998 | スケルトン | 
| 貸倉庫・貸工場 N00387 | 甲州市塩山千野 | 中央線 塩山 | ― 20分 | 138.9坪 | 457,680円 | 1996 | 駐車場10台付 | 
各エリア版で検索
						| 東京都の貸倉庫・貸工場 | 神奈川県の貸倉庫・貸工場 | 千葉県の貸倉庫・貸工場 | 埼玉県の貸倉庫・貸工場 | 
| 横浜市の貸倉庫・貸工場 | 川崎市の貸倉庫・貸工場 | 千葉市の貸倉庫・貸工場 | さいたま市の貸倉庫・貸工場 | 
| 茨城県の貸倉庫・貸工場 | 群馬県の貸倉庫・貸工場 | 静岡県の貸倉庫・貸工場 | 山梨県の貸倉庫・貸工場 | 
貸倉庫・貸工場・貸地の事業用不動産求む
貸倉庫・貸工場.bizでは、甲州市の貸倉庫・貸工場の他、貸地の情報も満載です。甲州市の倉庫・工場の賃貸をはじめ事務所付貸倉庫やクレーン付貸工場・貸地等も数多く掲載。甲州市で貸倉庫・貸工場をお持ちのオーナー様も是非、貸倉庫・貸工場・貸地のプロフェッショナルにテナント募集をお任せください。 キュービクルやヤード・冷凍倉庫・店舗型・ロードサイドも用途に合わせて甲州市の担当者が査定。賃料相場、最新情報をスピーディーにご提供致します。

 
				


