大月市の貸倉庫・貸工場
面積大きい順表示
| 物件種別 物件 | 所在地 | 路線 最寄駅 | バス 徒歩 | 坪数 | 賃料 | 完成年 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸倉庫・貸工場 N00397 | 大月市大月町花咲 | 中央線 大月 | ― 33分 | 151.3坪 | 472,810円 | 2000 | 駐車場9台付 | 
| 貸倉庫・貸工場 N00396 | 大月市大月町花咲 | 中央線 大月 | ― 23分 | 121.4坪 | 439,230円 | 1999 | 動力付 | 
| 貸倉庫・貸工場 N00395 | 大月市大月町駒橋 | 中央線 大月 | ― 22分 | 96.8坪 | 340,450円 | 2001 | 高床式倉庫 | 
| 貸倉庫・貸工場 N00394 | 大月市賑岡町浅利 | 中央線 大月 | ― 17分 | 83.9坪 | 329,060円 | 1993 | キュービクル付 | 
| 貸倉庫・貸工場 N00393 | 大月市富浜町鳥沢 | 中央線 鳥沢 | ― 18分 | 73.4坪 | 250,370円 | 1999 | リフト付 | 
| 貸倉庫・貸工場 N00392 | 大月市七保町下和田 | 中央線 猿橋 | ― 18分 | 68.1坪 | 246,860円 | 1997 | クレーン2トン付 | 
| 貸倉庫・貸工場 N00391 | 大月市大月町花咲 | 富士急 上大月 | ― 27分 | 63.7坪 | 224,540円 | 1996 | 事務所25坪付 | 
| 貸倉庫・貸工場 N00389 | 大月市大月3丁目 | 中央線 大月 | ― 10分 | 49.5坪 | 204,580円 | 1998 | エアコン完備 | 
| 貸倉庫・貸工場 N00390 | 大月市大月町花咲 | 富士急 上大月 | 5分 ― | 55.2坪 | 193,860円 | 2000 | 動力有 | 
| 貸倉庫・貸工場 N00388 | 大月市梁川町新倉 | 中央線 四方津 | ― 20分 | 41.3坪 | 157,970円 | 1996 | 天井高5m | 
各エリア版で検索
						| 東京都の貸倉庫・貸工場 | 神奈川県の貸倉庫・貸工場 | 千葉県の貸倉庫・貸工場 | 埼玉県の貸倉庫・貸工場 | 
| 横浜市の貸倉庫・貸工場 | 川崎市の貸倉庫・貸工場 | 千葉市の貸倉庫・貸工場 | さいたま市の貸倉庫・貸工場 | 
| 茨城県の貸倉庫・貸工場 | 群馬県の貸倉庫・貸工場 | 静岡県の貸倉庫・貸工場 | 山梨県の貸倉庫・貸工場 | 
貸倉庫・貸工場・貸地の事業用不動産求む
貸倉庫・貸工場.bizでは、大月市の貸倉庫・貸工場の他、貸地の情報も満載です。大月市の倉庫・工場の賃貸をはじめ事務所付貸倉庫やクレーン付貸工場・貸地等も数多く掲載。大月市で貸倉庫・貸工場をお持ちのオーナー様も是非、貸倉庫・貸工場・貸地のプロフェッショナルにテナント募集をお任せください。 キュービクルやヤード・冷凍倉庫・店舗型・ロードサイドも用途に合わせて大月市の担当者が査定。賃料相場、最新情報をスピーディーにご提供致します。

 
				


