韮崎市の貸倉庫・貸工場
金額小さい順表示
| 物件種別 物件 | 所在地 | 路線 最寄駅 | バス 徒歩 | 坪数 | 賃料 | 完成年 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸工場 T0653 | 韮崎市大草町下條中割 | 中央線 韮崎 | ― 58分 | 71.89坪 | 210,000円 | 1996 | 駐車場有 | 
| 貸倉庫・貸工場 N00409 | 韮崎市藤井町駒井 | 中央線 韮崎 | ― 40分 | 139.1坪 | 350,390円 | 2001 | リフト付 | 
| 貸倉庫・貸工場 N00410 | 韮崎市藤井町駒井 | 中央線 韮崎 | ― 30分 | 158.2坪 | 414,450円 | 1999 | クレーン付 | 
| 貸倉庫・貸工場 N00408 | 韮崎市富士見1丁目 | 中央線 韮崎 | ― 9分 | 113.2坪 | 436,390円 | 1993 | 駐車場5台有 | 
| 貸倉庫・貸工場 N00412 | 韮崎市大草町下條西割 | 中央線 韮崎 | ― 58分 | 212.6坪 | 451,780円 | 2003 | 大型車出入可 | 
| 貸倉庫・貸工場 N00411 | 韮崎市龍岡町若尾新田 | 中央線 韮崎 | 5分 ― | 189.3坪 | 551,430円 | 1997 | 4トン車搬入可 | 
| 貸倉庫・貸工場 N00413 | 韮崎市藤井町北下條 | 中央線 韮崎 | ― 23分 | 251.9坪 | 650,660円 | 1996 | 何業も可 | 
| 貸倉庫・貸工場 N00415 | 韮崎市藤井町北下條 | 中央線 韮崎 | ― 25分 | 296.5坪 | 758,150円 | 2000 | キュービクル有 | 
| 貸倉庫・貸工場 N00414 | 韮崎市本町4丁目 | 中央線 韮崎 | ― 15分 | 273.6坪 | 811,220円 | 1998 | 分割賃貸相談 | 
| 貸倉庫・貸工場 N00417 | 韮崎市龍岡町若尾新田 | 中央線 韮崎 | ― 28分 | 351.9坪 | 884,320円 | 1998 | クレーン付 | 
| 貸倉庫・貸工場 N00416 | 韮崎市藤井町南下條里 | 中央線 韮崎 | ― 25分 | 320.2坪 | 884,710円 | 1997 | 40ftトレーラー出入可 | 
| 貸工場 T0654 | 韮崎市神山町鍋山 | 中央線 韮崎 | ― 16分 | 1157.9坪 | 1,620,000円 | 2001 | 韮崎ICから3.9km | 
各エリア版で検索
						| 東京都の貸倉庫・貸工場 | 神奈川県の貸倉庫・貸工場 | 千葉県の貸倉庫・貸工場 | 埼玉県の貸倉庫・貸工場 | 
| 横浜市の貸倉庫・貸工場 | 川崎市の貸倉庫・貸工場 | 千葉市の貸倉庫・貸工場 | さいたま市の貸倉庫・貸工場 | 
| 茨城県の貸倉庫・貸工場 | 群馬県の貸倉庫・貸工場 | 静岡県の貸倉庫・貸工場 | 山梨県の貸倉庫・貸工場 | 
貸倉庫・貸工場・貸地の事業用不動産求む
貸倉庫・貸工場.bizでは、韮崎市の貸倉庫・貸工場の他、貸地の情報も満載です。韮崎市の倉庫・工場の賃貸をはじめ事務所付貸倉庫やクレーン付貸工場・貸地等も数多く掲載。韮崎市で貸倉庫・貸工場をお持ちのオーナー様も是非、貸倉庫・貸工場・貸地のプロフェッショナルにテナント募集をお任せください。 キュービクルやヤード・冷凍倉庫・店舗型・ロードサイドも用途に合わせて韮崎市の担当者が査定。賃料相場、最新情報をスピーディーにご提供致します。

 
				


